Explore a comprehensive list of Himalayan peaks in Nepal with their elevations, mountain ranges, and expedition status. Discover popular climbing and trekking destinations, including Annapurna, Kanchenjunga, Khumbu, Dhaulagiri, Rolwaling, Mustang, and more. Perfect guide for mountaineers and trekking enthusiasts planning Nepal adventures.
Nepal peak 6000m - 6400m List
| Code | Peak Name | Elevation (m) | Range | Status |
|---|---|---|---|---|
| BAMO | Bamongo | 6400 | Gaurishankar | Opened |
| TSAR | Tsar Tse | 6398 | Mukut Himal | Opened |
| LHAY | Lhayul Peak | 6397 | Api Himal | Opened |
| TAKP | Takphu Himal | 6395 | Nalakankar | Opened |
| AMOT | Amotsang | 6392 | Damodar | Opened |
| SALW | Saldim West | 6388 | Mahalangur | Opened |
| JYAC | Jyachhung | 6388 | Byas-Rishi | Opened |
| TASH | Tashi Khang | 6386 | Dhaulagiri | Opened |
| KASI | Kasi Dalpha | 6386 | Kanjiroba | Opened |
| MANP | Manapathi | 6380 | Dhaulagiri | Opened |
| GANC | Ganchenpo | 6378 | Jugal | Opened |
| SALD | Saldim | 6374 | Mahalangur/Makalu | Opened |
| TILK | Til Kang | 6369 | Nalakankar | Opened |
| CHH1 | Chhuama Peak I | 6366 | Mustang Himal | Proposed to open |
| BHRS | Bhrikuti Shail | 6364 | Damodar | Opened |
| GYLA | Gyala | 6363 | Gyala | Opened |
| KUSU | Kusum Kanguru * | 6360 | Khumbu | Opened |
| KAKU | Kang Kuru | 6355 | Damodar | Opened |
| DANG | Danga | 6355 | Kanchenjunga | Opened |
| POKR | Pokhar Khang | 6348 | Damodar | Opened |
| SARI | Saribung | 6346 | Damodar | Opened |
| NANW | Nangamari North West | 6345 | Janak | Proposed to open |
| PAMK | Pamalka | 6344 | Rolwaling | Proposed to open |
| TAPL | Taple Shikhar | 6341 | Kanchenjunga | Opened |
| OMBG | Ombigaichan * | 6340 | Mahalangur | Opened |
| MERR | Merra | 6335 | Kanchenjunga | Opened |
| SAMD | Samdo Peak | 6335 | Mansiri | Opened |
| DOLM | Dolma Khang | 6332 | Rolwaling | Opened |
| OMIT | Omi Tso Go | 6332 | Rolwaling | Opened |
| KYAB | Kyabura | 6332 | Kanchenjunga | Opened |
| KAIM | Kaipuchonam Main | 6329 | Palchung | Opened |
| SPH5 | Sharphu V | 6328 | Kanchenjunga | Opened |
| CHDE | Changdi East | 6328 | Kanti | Proposed to open |
| LDNG | Langdung | 6326 | Rolwaling | Opened |
| CHH2 | Chhuama Peak II | 6325 | Mustang Himal | Proposed to open |
| DZA2 | Dzanye II | 6322 | Kanchenjunga | Opened |
| DGRS | Dogari South | 6315 | Dhaulagiri | Proposed to open |
| TNK1 | Tankya I | 6305 | Palchung | Opened |
| PAMA | Pama Himal | 6300 | Peri | Opened |
| PERH | Peri Himal | 6296 | Peri | Opened |
| KTOK | Khang Tokal | 6294 | Kanjiroba | Opened |
| TNK2 | Tankya II | 6291 | Palchunghamga | Proposed to open |
| CHFW | Chaw Far West | 6290 | Janak | Proposed to open |
| PARC | Pharchamo * | 6279 | Rolwaling | Opened |
| TAKL | Takla Khang | 6276 | Kanti | Opened |
| KOGN | Kogi Khang North | 6275 | Kanti | Opened |
| KNTC | Kanti Central | 6275 | Kanti | Proposed to open |
| TSIS | MDM Peak (Tsisima) | 6270 | Kanchenjunga | Opened |
| NYAL | Nyalu | 6265 | Chandi | Proposed to open |
| ASJM | Asajya Tuppa | 6265 | Gorakh | Opened |
| PKAR | Pankar Himal | 6264 | Shringi | Opened |
| KOJS | Kojichwa South | 6264 | Kanti | Opened |
| CHH3 | Chhuama Peak III | 6262 | Mustang Himal | Proposed to open |
| TNK3 | Tankya III | 6261 | Palchunghamga | Proposed to open |
| CPHH | Chhochenphu Himal | 6260 | Kanchenjunga | Opened |
| CHUG | Chukyima Go | 6258 | Rolwaling | Opened |
| SENP | Senup | 6257 | Umbak | Proposed to open |
| GNG1 | Ganglung Gangri I | 6256 | Chandi | Proposed to open |
| GORK | Gorakh Khang | 6254 | Gorakh Himal | Opened |
| TNK4 | Tankya IV | 6254 | Palchunghamga | Proposed to open |
| PBUK | Pabuk Khang | 6253 | Janak | Opened |
| MNSS | Mansail South | 6251 | Damodar | Opened |
| SIMN | Simnang Himal | 6251 | Manaslu | Opened |
| DINR | Dingjung Ri | 6249 | Mahalangur | Opened |
| DINN | Dingjung North | 6249 | Gaurishankar | Opened |
| GAND | Gandharva Chuli | 6248 | Annapurna | Opened |
| CHAW | Chaw West | 6246 | Janak | Not open for expedition |
| MNSL | Mansail | 6242 | Damodar | Opened |
| NAUL | Naulekh | 6240 | Mahalangur | Opened |
| YARA | Yara Chuli | 6236 | Palchung | Opened |
| SAUL | Saula | 6235 | Kutang | Opened |
| CHNW | Changla Khang North West | 6233 | Changla | Proposed to open |
| RAUN | Raungsiyar | 6224 | Rolwaling | Opened |
| LDAK | Langdak | 6220 | Rolwaling | Opened |
| SATP | Sat Peak | 6220 | Kanchenjunga | Opened |
| CHMA | Chungen Changma | 6219 | Mustang Himal | Proposed to open |
| KANW | Kaipuchonam North West | 6218 | Kanti | Proposed to open |
| TENG | Tengkoma | 6215 | Kanchenjunga | Opened |
| EKRA | Ek Rate Danda | 6212 | Makalu | Opened |
| RHIM | Rhimbu | 6210 | Puchen | Opened |
| NAN2 | Nangamari II | 6209 | Kanchenjunga | Opened |
| SANC | Sanctuary Peak | 6207 | Kanjiroba | Opened |
| YANK | Yanme Khang | 6206 | Kanchenjunga | Opened |
| MUSH | Mustang Himal | 6195 | Damodar | Opened |
| LASA | Lasa | 6189 | Byas-Rishi | Opened |
| KEK1 | Kekyap Ri I | 6187 | Mustang Himal | Proposed to open |
| KHAY | Khayang | 6186 | Mansiri | Opened |
| MNSE | Mansail East | 6186 | Mustang Himal | Proposed to open |
| THMR | Thakmorpa Ri | 6185 | Langtang | Opened |
| POTA | Pota North | 6182 | Dhaulagiri | Opened |
| SWEL | Swelo Khang | 6180 | Mansiri | Opened |
| CHH4 | Chhuama Peak IV | 6179 | Mustang Himal | Proposed to open |
| PASH | Pashuwo | 6177 | Tsum | Opened |
| PERI | Peri | 6174 | Langtang | Opened |
| DWIJ | Dwijen Himal | 6169 | Shringi | Opened |
| JBRM | Jabou Ri | 6166 | Rolwaling | Opened |
| IMJA | Imja Tse * | 6165 | Khumbu | Opened |
| NREK | Nirekha * | 6159 | Mahalangur | Opened |
| PAL1 | Palchung I | 6159 | Palchunghamga | Proposed to open |
| TKRE | Thakar Go East | 6152 | Rolwaling | Opened |
| GYLZ | Gyalzen Peak | 6151 | Jugal | Opened |
| KYAZ | Kyazo Ri * | 6151 | Mahalangur | Opened |
| URKM | Urkenmang | 6150 | Jugal | Opened |
| BHEM | Bhemdang Ri | 6150 | Langtang | Opened |
| KOKT | Kokthang | 6148 | Kanchenjunga | Opened |
| TAKN | Takphu North | 6142 | Nalakankar | Opened |
| YASA | Yasa Thak | 6141 | Rolwaling | Proposed to open |
| SHEY | Shey Shikhar | 6139 | Kanjiroba | Opened |
| CPHN | Chhochenphu North | 6139 | Umbak | Proposed to open |
| LOBW | Lobuje West * | 6135 | Khumbu | Opened |
| MUS2 | Mustang Himal II | 6130 | Mustang Himal | Proposed to open |
| PURK | Purkung | 6126 | Damodar | Opened |
| CHWT | Changwathang | 6125 | Chandi | Opened |
| BEDG | Bedding Go | 6125 | Rolwaling | Opened |
| CHEK | Cheki Go * | 6121 | Gaurishankar | Opened |
| HUNK | Hunku Chuli | 6119 | Mahalangur | Opened |
| BOKT | Bokta * | 6114 | Kanchenjunga | Opened |
| YOLU | Yolungma Khang | 6114 | Kanti | Proposed to open |
| JBRN | Jabou Ri North | 6112 | Rolwaling | Proposed to open |
| BIJO | Bijora Hiun Chuli | 6111 | Kanjiroba | Opened |
| JING | Jijang | 6111 | Damodar | Opened |
| GAUG | Gaugiri | 6110 | Damodar | Opened |
| CBAM | Chhopa Bamare | 6109 | Rolwaling | Opened |
| DANS | Danfe Shail | 6103 | Kanjirowa | Opened |
| BHUL | Bhulu Lhasa | 6102 | Kanjiroba | Opened |
| TOBS | Tobsar | 6100 | Shringi | Opened |
| LSAM | Lung Sampa | 6100 | Mahalangur | Opened |
| GHY1 | Ghyun Himal I | 6099 | Damodar | Opened |
| CHND | Chandi Himal | 6096 | Chandi | Opened |
| KOGK | Kogi Khang | 6095 | Kanti | Proposed to open |
| KAIW | Kaipuchonam West | 6093 | Kanti | Proposed to open |
| GORH | Gorakh Himal | 6092 | Gorakh | Opened |
| PISA | Pisang * | 6091 | Damodar | Opened |
| LOBE | Lobuje East * | 6090 | Khumbu | Opened |
| MUKT | Mukot Himal | 6087 | Dhaulagiri | Opened |
| KWAN | Kwangde * | 6086 | Rolwaling | Opened |
| SPH6 | Sharphu VI | 6076 | Kanchenjunga | Opened |
| LNAK | Lhonak | 6070 | Kanchenjunga | Opened |
| MERS | Mera South | 6064 | Mahalangur | Opened |
| KGCH | Khangchung(UIAA Peak) | 6063 | Mahalangur | Opened |
| KESH | Kesang Khang / UAAA Peak | 6063 | Damodar | Opened |
| NALA | Nalakankar | 6062 | Nalakankar | Opened |
| JYLT | Jyanglatunpu Peak | 6062 | Mustang Himal | Proposed to open |
| ROLM | Rolmi | 6056 | Puchen | Opened |
| ASJW | Asajya Tuppa West | 6055 | Gorakh | Proposed to open |
| ACHN | Aichyn | 6055 | Chanwathan | Opened |
| PUCH | Punchen Himal | 6049 | Mansiri | Opened |
| YUBR | Yubra Himal * | 6048 | Langtang | Opened |
| DUDH | Dudh Kundali | 6045 | Kanjiroba | Opened |
| NUPC | Nupchu Peak | 6044 | Janak | Proposed to open |
| LUNG | Lungchhung | 6043 | Palchung | Opened |
| ABIM | Abi * | 6043 | Mahalangur | Opened |
| ARNK | Araniko Chuli | 6039 | Damodar | Opened |
| ARDN | Ardang | 6034 | Chandi | Opened |
| MOJK | Mojka Peak | 6032 | Kanchenjunga | Opened |
| GHY2 | Ghyun Himal II | 6029 | Mustang Himal | Proposed to open |
| GHY3 | Ghyun Himal III | 6027 | Mustang Himal | Proposed to open |
| PAL2 | Palchung II | 6025 | Palchunghamga | Proposed to open |
| KHNG | Khung | 6024 | Palchung | Opened |
| DHEC | Dhechyan Khang | 6019 | Damodar | Opened |
| PHAR | Phari Lapcha * | 6017 | Mahalangur | Opened |
| KARK | Karko | 6015 | Gurans | Opened |
| THAP | Thapa Peak | 6012 | Dhaulagiri | Opened |
| KEK2 | Kekyap Ri II | 6011 | Mustang Himal | Proposed to open |
| GHOD | Ghodchadi | 6009 | Rolwaling | Proposed to open |
| PAL3 | Palchung III | 6009 | Palchunghamga | Proposed to open |
| NORB | Norbu Kang | 6005 | Kanjirowa | Opened |
Embark on a Himalayan adventure with our fully supported expeditions in Nepal. We handle permits, experienced guides, logistics, and safety, allowing you to focus on the climb and enjoy an unforgettable mountain experience year-round.