Explore a comprehensive list of Himalayan peaks in Nepal with their elevations, mountain ranges, and expedition status. Discover popular climbing and trekking destinations, including Annapurna, Kanchenjunga, Khumbu, Dhaulagiri, Rolwaling, Mustang, and more. Perfect guide for mountaineers and trekking enthusiasts planning Nepal adventures.
Nepal 5400-6900 m peak List
| Peak ID | Mountain / Peak | Elevation (m) | Mountain Range | Status |
|---|---|---|---|---|
| GAN5 | Ganesh V | 6986 | Ganesh | Opened |
| GAUR | Gauri | 6983 | Rolwaling | Opened |
| LAMJ | Lamjung Himal | 6983 | Annapurna | Opened |
| KAGU | Kang Garu | 6981 | Peri | Opened |
| LEOG | Leonpo Gang | 6979 | Jugal | Opened |
| DORJ | Dorje Lyakpa | 6966 | Jugal | Opened |
| LNPO | Langpo Peak | 6965 | Kanchenjunga | Opened |
| ANID | Anidesh Chuli (White Wave) | 6960 | Kanchenjunga | Opened |
| CHAB | Chabuk | 6960 | Kanchenjunga | Opened |
| NUMB | Numbur | 6957 | Rolwaling | Opened |
| BURK | Burke Khang | 6942 | Mahalangur | Opened |
| NILC | Nilgiri Central | 6940 | Nilgiri | Opened |
| TENR | Tengi Ragi Tau | 6938 | Mahalangur | Opened |
| CHOR | Chota Ri | 6934 | Khumbu Himal | Opened |
| HMLE | Himlung East | 6932 | Peri | Opened |
| LOS1 | Loshar I | 6930 | Kanchenjunga | Opened |
| TUKU | Tukuche Peak | 6920 | Dhaulagiri | Opened |
| RON1 | Rongshar Ri I | 6900 | Mahalangur | Opened |
| LUGU | Lugula | 6899 | Lugula | Opened |
| CHAG | Chago | 6893 | Mahalangur | Opened |
| GURK | Gurkarpo Ri | 6891 | Jugal | Opened |
| PANB | Panbari | 6887 | Peri | Opened |
| DROM | Drohmo | 6885 | Kanchenjunga | Opened |
| SPH3 | Sharphu III | 6885 | Kanchenjunga | Opened |
| KJRM | Kanjiroba Main | 6883 | Kanjiroba | Opened |
| SAIE | Saipal East | 6882 | Saipal | Opened |
| PASE | Pathibhara South East | 6868 | Kanchenjunga | Proposed to open |
| PEMK | Pem Thang Karpo Ri | 6865 | Langtang | Opened |
| YNGS | Yangra South | 6863 | Ganesh | Opened |
| NUPL | Nupla Khang | 6861 | Mahalangur | Opened |
| LOS2 | Loshar II | 6860 | Kanchenjunga | Opened |
| CHUM | Chumbu | 6859 | Mahalangur | Opened |
| KNTH | Kanti Himal | 6859 | Kanti Himal | Opened |
| KJRN | Kanjiroba North | 6858 | Kanjiroba | Opened |
| PANE | Pathibhara North East | 6857 | Kanchenjunga | Proposed to open |
| JETH | Jethi Bahurani Chuli | 6850 | Gurans | Opened |
| PAND | Pandra | 6850 | Kanchenjunga | Opened |
| AMP1 | Amphu I | 6840 | Mahalangur | Opened |
| NILS | Nilgiri South | 6839 | Nilgiri | Opened |
| CHUN | Chumbu North | 6835 | Mahalangur | Proposed to open |
| OHMI | Ohmi Khang | 6829 | Janak | Opened |
| PAES | Pathibhara East | 6825 | Kanchenjunga | Opened |
| CHEO | Cheo Himal | 6820 | Peri | Opened |
| AMAD | Ama Dablam | 6814 | Khumbu | Opened |
| KGRS | Khangri Shar | 6811 | Mahalangur | Opened |
| BOBA | Bobaye Chuli | 6808 | Byas-Rishi | Opened |
| BTAK | Bhairab Takura | 6799 | Jugal | Opened |
| KTEG | Khangtega | 6783 | Khumbu | Opened |
| GHAN | Ghanyala Hies | 6779 | Kanchenjunga | Opened |
| KGRW | Khangri West | 6773 | Mahalangur | Opened |
| TKRG | Thakar Go | 6771 | Rolwaling | Opened |
| KYAS | Kyashar | 6770 | Mahalangur-Makalu | Opened |
| PANN | Phu Khang Go (Panbari North) | 6767 | Peri | Opened |
| HNGU | Hongu | 6764 | Mahalangur | Opened |
| TUTS | Tu Tse (Peak 6) | 6758 | Mahalangur/Makalu | Opened |
| THNK | Thaknak Ri | 6757 | Rolwaling | Opened |
| NAMP | Nampa | 6755 | Gurans | Opened |
| CHAN | Chang Himal | 6750 | Kanchenjunga | Opened |
| FIRW | Firankof West | 6745 | Saipal | Opened |
| GURA | Guras | 6744 | Gurans | Opened |
| PETH | Pethangtse | 6739 | Mahalangur | Opened |
| KNAG | Khang Nachu Go | 6737 | Gaurishankar | Opened |
| PK04 | Peak 4 | 6736 | Mahalangur | Opened |
| JASG | Jasemba Go | 6734 | Mahalangur | Opened |
| LEOE | Leonpo Gang East | 6733 | Jugal | Opened |
| LCHC | Lachama Chuli | 6721 | Changla Himal | Opened |
| LIK1 | Linkhu Chuli I | 6719 | Mahalangur | Opened |
| PANR | Pangbuk Ri | 6716 | Mahalangur | Opened |
| LING | Lingtren | 6714 | Mahalangur | Opened |
| CHOP | Cho Polu | 6711 | Mahalangur | Opened |
| THRK | Tharke Khang | 6710 | Mahalangur | Opened |
| DZA1 | Dzanye I | 6710 | Kanchanjunga | Opened |
| SALB | Salbachum | 6707 | Langtang | Opened |
| CHAK | Chako | 6704 | Peri Himal | Opened |
| NAM2 | Nampa II | 6700 | Gurans | Opened |
| KMJG | Khumjung Himal | 6699 | Damodar | Opened |
| FIRE | Firankof East | 6697 | Saipal | Opened |
| PHUK | Phu Khang | 6694 | Peri Himal | Opened |
| PANT | Paniyotippa | 6687 | Mahalangur | Opened |
| HUGO | Hulang Go | 6687 | Peri | Opened |
| CHOB | Chobuje | 6685 | Rolwaling | Opened |
| RATH | Rathong | 6682 | Kanchenjunga | Opened |
| SHNW | Sherson North West | 6682 | Mahalangur | Opened |
| NUMR | Numri | 6677 | Mahalangur | Opened |
| AGLE | Agole East | 6675 | Rolwaling | Opened |
| BAUD | Baudha | 6672 | Mansiri | Opened |
| SOBI | Sobithongie | 6670 | Kanchenjunga | Opened |
| JOBO | Jobo Rinjang | 6666 | Mahalangur | Opened |
| ROLK | Rolwaling Khang | 6664 | Rolwaling | Opened |
| LIK2 | Linkhu Chuli 2 | 6659 | Mahalangur | Opened |
| PK41 | Peak 41 | 6649 | Mahalangur | Opened |
| KGKP | Khang Karpo | 6646 | Rolwaling | Opened |
| PHOL | Phole | 6645 | Kanchenjunga | Opened |
| YARW | Yarwa | 6644 | Gurans | Opened |
| KHUM | Khumbutse | 6639 | Mahalangur | Opened |
| DGAR | Dhaulagiri | 6633 | Saipal | Opened |
| PHUR | Phurbi Chyachu | 6631 | Jugal | Opened |
| LCHN | Lachama North | 6628 | Changla | Opened |
| KAND | Kande Hiun Chuli | 6627 | Patrasi | Opened |
| CHGD | Changdi | 6623 | Palchung | Opened |
| THAM | Thamserku | 6623 | Khumbu | Opened |
| PANG | Pangri Goldumba | 6620 | Langtang | Opened |
| PUTW | Putha West | 6620 | Dhaulagiri | Proposed to open |
| PAN1 | Pangpoche I | 6620 | Mansiri | Opened |
| LMOC | Langmoche Ri | 6617 | Mahalangur | Opened |
| KJER | Kanjerawa | 6612 | Kanjiroba | Opened |
| SITA | Sita Chuchura | 6611 | Dhaulagiri | Opened |
| THOC | Thoche Go | 6602 | Peri | Opened |
| RAMT | Ramtang | 6601 | Kanchenjunga | Opened |
Embark on a Himalayan adventure with our fully supported expeditions in Nepal. We handle permits, experienced guides, logistics, and safety, allowing you to focus on the climb and enjoy an unforgettable mountain experience year-round.